MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 30 sep 2020 30 sep 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 16 18 32 36 54 58
Administrationskostnader -23 -18 -46 -34 -85 -73
Rörelseresultat -7 0 -14 2 -31 -15
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 1 -5 3 -3 399 393
Resultat efter finansiella poster -6 -5 -11 -1 368 378
Bokslutsdispositioner - - - - 260 260
Resultat före skatt -6 -5 -11 -1 628 638
Skatt 1 1 2 0 -50 -52
Periodens resultat -5 -4 -9 -1 578 586
Periodens totalresultat -5 -4 -9 -1 578 586

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 mar 2021
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 786 3 677 4 243
Summa anläggningstillgångar 4 787 3 678 4 244
Kortfristiga fordringar 890 441 819
Kassa och bank 9 - -
Summa omsättningstillgångar 899 441 819
Summa tillgångar 5 686 4 119 5 063
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 417 161 779
Summa eget kapital 486 230 848
Obeskattade reserver 211 131 211
Avsättningar 13 14 14
Långfristiga skulder 2 089 1 919 1 618
Kortfristiga skulder 2 887 1 825 2 372
Summa eget kapital och skulder 5 686 4 119 5 063

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.